Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| (Geen achternaam) | ||||
| AdrieK | ||||
| AndreK | ||||
| AniK | geboren 27 Apr 1961 | |||
| AnnelienO,O | ||||
| AnnieP,P,K,K,K,O | geboren 1 Jan 1927, Amsterdam, , Noord-Holland, Nederland | overleed 6 Apr 2000, Amsterdam, , Noord-Holland, Nederland | begr. 12 Apr 2000, Amsterdam, , Noord-Holland, Nederland | |
| AnsP,K | geboren 14 Jun 1937 | |||
| AnsP,P,K | ||||
| AntoinetteK | ||||
| Arent JayeO | ||||
| ArjanK | geboren 28 Aug 1985 | |||
| Baarder beppeK,K,O,O,O,O,O | geboren 29 Nov 1846, Baard, , Friesland, Nederland | overleed 7 Sep 1937, Franekeradeel | ||
| BasK | geboren 27 Feb 1994 | |||
| BennyK | geboren 20 Feb 1991 | |||
| BertK | geboren 11 Jan 1960, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | overleed 5 Mei 1978, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | ||
| BjornK | geboren 15 Sep 1974 | |||
| ChristianK | geboren 4 Jun 1981 | |||
| CindyK | ||||
| Claasje WillemsO | ||||
| ClaudiaK | ||||
| CobyO | ||||
| CoenK | ||||
| CorP,K | geboren 26 Okt 1921 | |||
| CoraK | geboren 8 Apr 1959 | |||
| CorrieP,K | ||||
| DennisK | geboren 9 Mei 1978 | |||
| Dirkje MariaK | ||||
| DoortjeO,O | ||||
| EersteP,P,K | ||||
| EllenK | geboren 27 Okt 1983 | |||
| Elsken | ||||
| EmilieK | ||||
| EnnekenO | geboren 1678 | |||
| Fokjen UiltjesO | ||||
| FollyK | geboren 19 Jun 1961, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | overleed 22 Apr 1963, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | ||
| FollyK | geboren 4 Mei 1964 | |||
| FonsK | ||||
| FredK | geboren 17 Feb 1955 | |||
| GerdaK,O,O,O,O | geboren 11 Apr 1929 | |||
| GooselingP,K,K,O,O,O | geboren 8 Nov 1849, Nieuwleusen, , Overijssel, Nederland | overleed 1 Mrt 1887, Ruinen, , Drenthe, Nederland | ||
| Goosens JansO | ||||
| HansK | ||||
| Harmina JohannaK,K,O,O,O,O | geboren 1840, Zutphen, , Gelderland, Nederland | overleed 1885, Wijhe, , Overijssel, Nederland | ||
| HarrieK | geboren 9 Dec 1960 | |||
| Hendrik JansO | ||||
| HenkK | geboren 10 Nov 1963 | |||
| HenkK | geboren 1 Apr 1961 | |||
| HennyK | geboren 12 Aug 1961 | |||
| IlonkaK | geboren 27 Apr 1980 | |||
| IngeK | ||||
| JaapP,P,K | ||||
| Jacobjen FijtenO | ||||
| JanK | geboren 8 Jul 1948 | |||
| JanK | geboren 13 Mei 1960 | |||
| JanK | geboren 22 Feb 1951 | |||
| Jan GosensK,K,O | geboren 1710, Hoogeveen, , Drenthe, Nederland | begr. 1795, Hoogeveen, , Drenthe, Nederland | ||
| Jantjen JansO | ||||
| JanusK | geboren 22 Mei 1956 | |||
| JennekenO | ||||
| JoP,K,O,O,O,O | geboren 16 Feb 1915, Driebergen, , Utrecht, Nederland | overleed 12 Okt 1991, Driebergen, , Utrecht, Nederland | ||
| JokeK | geboren 15 Mrt 1959 | |||
| JolandaK | geboren 29 Jul 1965 | |||
| JopieK,O,O,O,O | geboren 21 Apr 1932 | |||
| JosK | geboren 31 Jul 1986 | |||
| KarelK | geboren 26 Nov 1931 | |||
| KarenK | geboren 7 Nov 1989, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | |||
| KarimK | geboren 25 Feb 1985 | |||
| KeesK,O,O,O | geboren 3 Jan 1930 | overleed 5 Jul 2003 | ||
| Kind eenK | ||||
| Kind tweeK | ||||
| KittyK | geboren 15 Nov 1954 | |||
| Lamkjen BotesO | ||||
| LeontienK | geboren 3 Jun 1987 | |||
| Lijsbeth JellesO | ||||
| LindaK | geboren 31 Mei 1988 | |||
| LinieK | geboren 17 Jun 1956 | |||
| LuutK | geboren 5 Jul 1957 | |||
| Magdaleentje JansK,O,O | ||||
| MajoK | geboren 4 Dec 1958 | |||
| ManuelK | geboren 6 Jan 1977, Strijen, , Zuid-Holland, Nederland | |||
| Maria CorstiaensdrO | overleed 1670 | |||
| MarianneK | geboren 24 Mrt 1958 | |||
| MariekeK | geboren 27 Okt 1983 | |||
| MariëlleK | geboren 6 Jun 1975 | |||
| MarifeK | ||||
| MarijeK | geboren 10 Jun 1988 | |||
| MarijeK | geboren 12 Sep 1990 | |||
| MariskaK | ||||
| MarlinK | geboren 20 Jul 1960 | |||
| MarlouK | geboren 1969 | |||
| MarrianK | geboren 10 Sep 1956 | |||
| MarryK | geboren 31 Okt 1959 | |||
| MartijnK | geboren 22 Dec 1983 | |||
| MauriceK | geboren 18 Jan 1970 | |||
| MichelleK | geboren 13 Okt 1994 | |||
| MikeK | geboren 19 Apr 1994 | |||
| MilenaK | geboren 31 Jan 1964 | |||
| N,nO | ||||
| N. N.O | ||||
| N. N.K,O | ||||
| N. N.O | ||||
| N. N.P,K,O,O,O | ||||
| N. N.P,O,O | ||||
| N. N.O | ||||
| N. N.P,K | ||||
| N. N.O | ||||
| N. N.O,O | ||||
| NeeltjeK | geboren 24 Feb 1936 | |||
| NickK | ||||
| NnP,O | ||||
| NnK | ||||
| NnO | ||||
| NnO | ||||
| NnP,K | ||||
| NnP,K | ||||
| NnK,O | geboren 6 Jan 1923 | |||
| NnK,O | ||||
| NnO | ||||
| NnO | ||||
| NnP | ||||
| NnP,K | ||||
| NnO,O | overleed 27 Mei 1796, Ruurlo, , Gelderland, Nederland | |||
| NnO | ||||
| NNO | ||||
| NnO,O,O,O | ||||
| NnP | ||||
| NNP,K | ||||
| NnO | ||||
| NNO | ||||
| NNO | ||||
| NNP,K | ||||
| NnP | ||||
| NnP,K,O,O,O,O,O | ||||
| NNO | ||||
| NNP,K | ||||
| NnK | ||||
| NNO | ||||
| Oepkje JohannesO | ||||
| OnnoK | ||||
| Otte JansO | ||||
| Palm | ||||
| PaoloK | ||||
| PieK | ||||
| RamsesK | ||||
| RaymondK | geboren 18 Aug 1965 | |||
| RebeccaK | geboren 1956 | |||
| RenataK | geboren 14 Dec 1992 | |||
| RienkK | geboren 17 Nov 1961 | |||
| RinieK | geboren 26 Nov 1957 | |||
| RonnyK | geboren 8 Sep 1992 | |||
| RosemarieK | geboren 8 Nov 1943 | |||
| RoyK | geboren 23 Feb 1991 | |||
| SandraK | geboren 11 Jan 1973 | |||
| SiemjeK | geboren Omstr 1915 | |||
| StefanK | geboren 5 Okt 1982 | |||
| TamaraK | geboren 4 Jan 1980 | |||
| TheaK | geboren 21 Mrt 1965 | |||
| ThijsK | geboren 17 Jun 1953 | |||
| ThoomK,O,O | geboren 21 Mrt 1927 | overleed 13 Aug 2003 | ||
| TinekeK | ||||
| Tjerk RintjesO | ||||
| TomK | geboren 28 Dec 1990 | |||
| TonnieK | geboren 17 Jun 1955 | |||
| Trijntje JansO | ||||
| TrudyK | geboren 3 Apr 1956 | |||
| Tryntje PyttersP,P,K,O | geboren 1760 | |||
| VriendinK | ||||
| WalterK | geboren 21 Sep 1962 | |||
| WillemK | geboren 14 Dec 1959 | |||
| Willem NoweeK | geboren 14 Jan 1915, Delft, , Zuid-Holland, Nederland | overleed 10 Mrt 2003 | ||
| Willempje HeddesO | ||||
| WimK | geboren 19 Mrt 1953 | |||
| WimK | ||||
| WolfswinkelP,P,K | ||||
| YkeK,O,O | geboren 24 Dec 1923 | overleed 2002 | ||
| YmkeK |